Vergelijker
Kies 2 tot 4 Deye-modellen en zie per spec-rij direct het verschil. Getallen worden vergeleken, de beste waarde per regel wordt uitgelicht.
Van 6 kW 1-fase tot 20 kW 3-fase binnen de SG04 / SG05 hybride-lijn.
Open vergelijking →Zelfde AC-output, ander batterij-platform: 48 V LV tegenover 160-800 V HV.
Open vergelijking →LFP-opties van 5 kWh wallmount tot 16 kWh rack en 15 kWh HV-stapel.
Open vergelijking →| Spec | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU |
|---|---|---|
| Categorie | Hybride omvormer | Hybride omvormer |
| Fases | 3-fase | 3-fase |
| Batterij-spanning(V) | 160 - 800 V (HV)V | 48 V (LV)V |
| Nominaal AC-vermogen(kW) | 20kW | 20kW |
| Max. AC-stroom(A per fase) | 30.3A per fase | 30.3A per fase |
| Asymmetrisch laden | 100% per fase | 100% per fase |
| EPS (noodstroom) | 20 kW 3-fase | 20 kW 3-fase |
| Parallel | Tot 10 units | Tot 10 units |
| Max. PV-vermogen(kWp) | 26kWp | 26kWp |
| MPPT-trackers | 3 | 3 |
| Max. laad- en ontlaadstroom(A) | 50A | 400A |
| Max. efficiency(%) | 98.1% | 97.6% |
| Europese efficiency(%) | 97.5% | 97.0% |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
Specs afkomstig uit officiële Deye datasheets. Alleen rijen met een stabiele comparable-key worden getoond.